市场价格变化快,请来电咨询:
部分资源:
品名 产地 锌花 规格 材质 重量 单价
镀锌卷 0.95*1250*C DC51D+Z 唐钢 56.97 6440
镀锌卷 1.00*1000*C DX51D+Z(锌花) 武钢 14.1 6960
镀锌卷 1.00*1000*C DX51D+Z 武钢 108.98 6960
镀锌卷 1.00*1125*C DX51D+Z 武钢(环保) 47.13 6810
镀锌卷 1.00*1160*C DX51D+Z 武钢 55.605 6730
镀锌卷 1.00*1200*C DX51D+Z 武钢 47.72 6600
镀锌卷 1.00*1200*C DX52D+Z 武钢 56.98 6650
镀锌卷 1.00*1219*C DX51D+ZF 武钢 73.115 6600
镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z(锌花) 鞍钢 55.73 6460
宝钢电镀锌 SECC-P5 0.51*1100*C 86.33 宝铁3 8100
宝钢电镀锌 SECC-P5 1.5*1250*C 85.47 宝铁3 8200
宝钢电镀锌 SECC-P5 2.0*1250*C 41.16 宝铁3 8300
宝钢电镀锌 SECC-P5 1.0*1250*C 39.71 宝铁3 8400
宝钢耐指纹 SECCN5 2.0*1250*C 22.98 沪冶/宝富 8200
宝钢耐指纹 SECDN5 0.8*1284*C 11.85 沪冶 8400
宝钢耐指纹 SECCN5 1.6*1250*C 27.47 宝富 8400
更多镀锌,冷轧,热轧现货资源请来电垂询或登陆本公司网站!





